Аренда рекламных зон в лифтах элитных домов
Адрес | Метро | Год постройки | К-во квартир | Этажность | Лифтов | Цена за 4 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ул. Камская, дом 4 (по 1л.в парад.№ 1,2,3,4) | В.О., м.Василеостровская, м.Приморская | 2004 | 102 | 8 | 4 | 2760 руб. |
Шкиперский проток, дом 20 (по 2л.в парад.№ 1,3,4) | В.О., м.Приморская | 2010 | 634 | 21-25 | 6 | 4140 руб. |
• Ул. Беринга, дом23, к2, пар.№ 1(2л.), №2(2л.), №3(4л.)= (8л.); • дом25, к1, пар.№ 1(2л.), №2(2л.)= (4л.); • дом27, к1, пар.№ 1(2л.), №2(2л.),№3(2л.),№4(2л.)=(8л.), • дом27, к2, пар.№ 1(2л), №2(2л.),№3(2л.),№4(1л.)=(7л.) • дом27, к4, пар.№1 где 1- 80 квартиры (4л.)=(4л.) | В.О., м.Приморская | 2008 | 1322 | 16-23 | 31 | 21390 руб. |
ул. Кораблестроителей, д. 30 (ЖК "Морской каскад") -17л (по 1л.в парад. № 1-18)( нет стенда в парадной №16) | В.О., м.Приморская | 2004 | 1993 | 9-25 | 17 | 11730 руб. |
ул. Кораблестроителей, (ЖК "Морской каскад")дом 32, к.1 -3л, дом 32, к.3 - 5л, дом 34- 7л; Морская набережная, 21, к.2 (ЖК "Морской фасад")- 3л. ( Стенды установлены в грузовые лифты 19шт, и есть 3 стенда в холле : № 3 и №6 в доме 34 и № 9 в доме 32, корп3) | В.О., м.Приморская | 2004 | 1993 | 9-25 | 22 | 15180 руб. |
Закажите обратный звонок
Оставьте свой номер, наш менеджер проконсультирует вас по всем вопросам.